
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | XBD - 796 | 1081 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | XBD - 795 | 3130 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 794 | 3620 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | XBD - 793 | 2520 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | XBD - 792 | 6202 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | XBD - 791 | 6650 |
| 7 | 21 Jul 2026 | Selasa | XBD - 790 | 2376 |
| 8 | 20 Jul 2026 | Senin | XBD - 789 | 2079 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | XBD - 788 | 4070 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 787 | 1375 |
