
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | SHP - 407 | 4412 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | SHP - 406 | 4819 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | SHP - 405 | 7138 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | SHP - 404 | 1193 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | SHP - 403 | 2910 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | SHP - 402 | 6610 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | SHP - 401 | 4610 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | SHP - 400 | 5449 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SHP - 399 | 2735 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | SHP - 398 | 6910 |
